от ПРСР 2014 – 2020 г.
- За какво може да се кандидатства по подмярка 8.4?
Финансова помощ се предоставя за следните дейности:
- Почистване на площи в гори, пострадали от пожари, природни бедствия, катастрофични събития, болести и вредители, с цел тяхното изкуствено възобновяване;
- Презалесяване на пострадалите гори, което включва:
- изготвяне на технологичен план за залесяване;
- почвоподготовка;
- закупуване на залесителен материал;
- транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
- засаждане на фиданките или засяване на семената.
- Кой може да кандидатства?
- физически лица, собственици на горски територии;
- еднолични търговци и местни поделения на вероизповеданията, собственици на горски територии;
- общини, собственици или стопанисващи горски територии;
- държавни предприятия по смисъла на чл. 163, ал. 1 от Закона за горите, стопанисващи/управляващи горски територии;
- юридически лица, собственици или стопанисващи горски територии.
- Какво се финансира?
- Разходи за почистване на площи в гори, пострадали от пожари и други природни бедствия, с цел тяхното изкуствено възобновяване
- Разходи за презалесяване на пострадалите гори, включващи:
- изготвяне на технологичен план за залесяване;
- почвоподготовка;
- закупуване на залесителен материал;
- транспорт и временно съхранение на залесителния материал;
- засаждане на фиданките или засяване на семената.
- Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 4% от общия размер на допустимите разходи включени в проектното предложение.
- Колко е финансовото подпомагане?
Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 100% от общите допустими разходи.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 1 000 евро.
Максималният размер на общите допустими разходи за един проект, е левовата равностойност на 1 000 000 евро.
- Кой ще получи приоритет при кандидатстване?
№ | Описание | Точки | |
да | не | ||
1. | Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според риска от горски пожари, съгласно „Разпределение на общините на Република България според степента на риск от горски пожари“ (Приложение № 14): | 20 | 0 |
висок | 20 | 0 | |
среден | 10 | 0 | |
нисък | 5 | 0 | |
2. | Степен на увреденост на горския потенциал*: | 30 | 0 |
от 75,01% до 100% | 30 | 0 | |
от 50,01% до 75% | 20 | 0 | |
от 20,01% до 50% | 10 | 0 | |
3. | Проектът се осъществява на територията на община, класифицирана според степента на ерозия, съгласно „Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси“ (Приложение 13): | 10 | 0
|
висока | 10 | 0 | |
средна | 5 | 0 | |
4. | Наклон на терена по-голям: | 10 | 0 |
от 30° | 10 | 0 | |
от 25° до 29° | 5 | 0 | |
5. | За презалесяване ще се използват местни дървесни видове | 10 | 0 |
6. | Големината на площта, на която се възстановява потенциала е: | 20 | 0 |
над 5 ха | 20 | 0 | |
от 1,01 до 5,0 ха | 15 | 0 | |
от 0,5 до 1,0 ха | 10 | 0 | |
до 0,5 ха | 5 | 0 | |
Всичко точки: | 100 | 0 |
Списък на общините според степента на риск от горски пожари
Списък с общините, чиято територия е с висок риск от горски пожари | ||
Област | Община | |
Видин | Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци, Чупрене | |
Враца | Борован, Бяла Слатина, Враца, Козлодуй, Криводол, Мездра, Мизия, Оряхово, Роман, Хайредин | |
Ловеч | Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица | |
Плевен | Белене, Гулянци, Долна Митрополия, Долни Дъбник, Искра, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг | |
София област | Антон, Божурище, Ботевград, Годеч, Горна Малина, Долна баня, Драгоман, Елин Пелин, Етрополе, Златица, Ихтиман, Копривщица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч | |
Стара Загора | Братя Даскалови, Гурково, Гълъбово, Казанлък, Мъглиж, Николаево, Опан, Павел баня, Раднево, Стара Загора, Чирпан | |
Хасково | Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани, Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Тополовград, Харманли, Хасково | |
Ямбол | Болярово, Елхово, Стралджа, Тунджа, Ямбол | |
Списък с общините, чиято територия е със среден риск от горски пожари | ||
Област | Община | |
Благоевград | Банско, Белица, Благоевград, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог, Сандански, Сатовча, Симитли, Струмяни, Хаджидимово, Якоруда | |
Бургас | Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие, Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево | |
Варна | Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Варна, Ветрино, Вълчи дол, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово | |
Велико Търново | Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица, Лясковец, Павликени, Полски Тръмбеш, Свищов, Стражица, Сухиндол | |
Габрово | Габрово, Дряново, Севлиево, Трявна | |
Добрич | Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-град, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла | |
Кърджали | Ардино, Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене | |
Кюстендил | Бобов дол, Бобошево, Дупница, Трекляно, Кочериново, Кюстендил, Невестино, Рила, Сапарева баня | |
Монтана | Берковица, Бойчиновци, Брусарци, Вълчедръм, Вършец, Георги Дамяново, Лом, Медковец, Монтана, Чипровци, Якимово | |
Пазарджик | Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище, Пещера, Ракитово, Септември, Стрелча, Сърница | |
Перник | Брезник, Земен, Ковачевци, Перник, Радомир, Трън | |
Пловдив | Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, Лъки, Марица, Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, Родопи, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря | |
Сливен | Котел, Нова Загора, Сливен, Твърдица | |
Списък с общините, чиято територия е със нисък риск от горски пожари | ||
Разград | Завет, Исперих, Кубрат, Лозница, Разград, Самуил, Цар Калоян | |
Русе | Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иваново, Русе, Сливо поле, Ценово | |
Силистра | Алфатар, Главиница, Дулово, Кайнарджа, Силистра, Ситово, Тутракан | |
Смолян | Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян, Чепеларе | |
София-град | София | |
Търговище | Антоново, Омуртаг, Опака, Попово, Търговище | |
Шумен | Велики Преслав, Венец, Върбица, Никола Козлево, Нови пазар, Каолиново, Каспичан, Смядово, Хитрино, Шумен |
Списък на общините, чиито земи са застрашени от ерозионни процеси
Област | Община | |
Висок риск | Среден риск | |
Благоевград | Белица, Гърмен, Кресна, Сатовча, Струмяни | Банско, Благоевград, Гоце Делчев, Петрич, Разлог, Сандански, Симитли, Хаджидимово |
Бургас | Айтос, Камено, Руен, Средец, Сунгурларе | Бургас, Карнобат, Малко Търново, Царево, Несебър, Поморие, Приморско, Созопол |
Варна | Аврен, Аксаково, Вертино, Вълчи дол | Белослав, Бяла, Девня, Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово |
Велико Търново | Елена, Павликени, Стражица | Велико Търново, Горна Оряховица, Златарица, Полски Тръмбеш, Свищов, Сухиндол |
Видин | Бойница, Грамада, Ружинци | Белоградчик, Видин, Димово, Кула, Чупрене |
Враца | Борован, Мездра, Хайредин | Враца, Криводол, Роман |
Габрово | Дряново, Трявна | Габрово, Севлиево |
Добрич | Балчик, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла | Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска |
Кърджали | Ардино, Джебел, Кирково, Момчилград, Черноочене | Крумовград, Кърджали |
Кюстендил | Бобошево, Невестино, Сапарева баня, Трекляно | Бобов дол, Кочериново, Кюстендил, Рила, Дупница |
Ловеч | Априлци, Троян, Ябланица | Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Угърчин |
Монтана | Берковица, Бойчиновци, Вълчедръм, Якимово | Брусарци, Вършец, Георги Дамяново, Медковец, Монтана, Чипровци |
Пазарджик | Велинград, Панагюрище | Лесичово, Пещера, Стрелча |
Перник | Ковачевци, Трън | Брезник, Земен, Перник, Радомир |
Плевен | Кнежа, Никопол | Гулянци, Плевен, Червен бряг |
Пловдив | Брезово, Карлово, Перущица | Асеновград, Калояново, Родопи, Хисаря |
Разград | Завет, Исперих, Кубрат, Самуил, Цар Калоян | Лозница, Разград |
Русе | Бяла, Две могили, Иваново, Ценово | Борово, Ветово, Сливо поле |
Силистра | Главиница, Дулово, Кайнарджа, Тутракан | Ситово |
Сливен | Котел, Сливен, Твърдица | Нова Загора |
София обл. | Ботевград, Ихтиман, Мирково, Самоков | Годеч, Горна Малина, Драгоман, Елин Пелин, Костенец, Костинброд, Правец, Сливница, Златица, Пирдоп, Челопеч |
София | София | |
Стара Загора | Братя Даскалови, Гълъбово, Мъглиж, Павел баня | Гурково, Казанлък, Стара Загора |
Търговище | Антоново, Попово, Омуртаг, Търговище | Опака |
Хасково | Ивайловград, Симеоновград, Тополовград | Маджарово, Свиленград, Стамболово, Харманли, Хасково |
Шумен | Гара Хитрино, Каолиново, Нови пазар, Смядово, Шумен | Венец, Върбица, Велики Преслав |
Ямбол | Болярово, Стралджа | Елхово, Тунджа |
Бюджет: 15 646 400 лв.
Краен срок за кандидатстване: 20.08.2018 г. 17:30 ч.